16.5.2013 8.50, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství
Povodí Moravy zveřejnilo výsledky VIII. ročníku soutěže „Voda štětcem a básní“
Letošního ročníku se podle mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové zúčastnilo celkem 91 škol. Podle ní mají děti o téma vody stále větší zájem.
„Obdrželi jsme celkem 1 364 děl, z toho 1 109 výtvarných děl, 34 keramických výrobků, 75 prostorových modelů a 8 maleb na plátno a dále 138 literárních děl (64 básniček a 74 povídek),“ informovala Tomíčková. Tentokráte děti tvořily a psaly na téma „Voda různých tváří“. Počet přihlášených škol se oproti loňskému roku opravdu hodně zvýšil. Těší nás, že děti mají o vodu stále větší zájem. Jen pro srovnání – loňského ročníku soutěže se zúčastnilo 50 škol se 752 díly. Nárůst oproti loňskému roku je tedy značný. Za zmínku určitě stojí i to, že se do soutěže hlásí i děti se zdravotním postižením. „Dostali jsme obrázky ze ZŠ při fakultní nemocnici Brno v Černých Polích a také například od nevidomé holčičky. Těchto výtvorů si zvláště ceníme,“ uvedla Tomíčková.
Stejně jako v předchozích ročnících provedla šestičlenná hodnotící komise dne 18. dubna 2013 výběr těch nejlepších výtvorů. Komise udělila celkem 93 cen (vloni bylo uděleno 52 cen). Vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny, ostatní děti všech zúčastněných škol obdržely jako poděkování drobné dárky. I ta dostala diplom a věcnou cenu Vítězné práce budou průběžně prezentovány na stránkách Zpravodaje o vodě. Další vybrané výkresy, prostorové, batikované a keramické výrobky budou vystaveny v prostorách budovy ředitelství podniku. Na ilustračním foto vítězná práce Elišky Jančíkové „Voda plná raků“v kategorii do šesti let ze ZUŠ Stibora, Olomouc.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Výtvarná část:
Kategorie školčat (do 6ti let):
1. místo | Eliška Jančíková | Voda čistá, plná raků | ZUŠ Stibora, Olomouc |
2. místo | Evelina Tichá | Voda nebezpečná | MŠ Husova, Uherské Hradiště |
3. místo | Petr Kříž | U českého rybníka | MŠ Újezd u Rosic |
Cena GŘ | Andrea Novotná | Voda pohádková | ZUŠ Stibora, Olomouc |
Kristýna Jirků | Voda barevná | ZUŠ Stibora, Olomouc | |
Amálie Fojtová | Víla Amálka | ZŠ a MŠ Drnovice | |
Cena RR | Michaela Chrástová | Růžová duha | ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem |
Kolektiv | Žabí radovánky | MŠ Trnava, okr. Zlín | |
Kolektiv | Trnavské kvákání | MŠ Trnava, okr. Zlín |
1. kategorie (do 7 let)
1. místo | Kolektiv – 21 | Vodněnka a rybičky Orlíků | ZŠ a MŠ Drnovice (Orel) |
2. místo | Natálie Vrbová | Vodní světy | ZUŠ Trnkova, Brno |
3. místo | Tobiáš Prágr | Plachetnice v dešti | ZŠ Hudcova, Medlánky |
Cena GŘ | Karolina Večeřová | Kouzelná rybka | ZUŠ R.F. Napajedla |
Radka Kašpárková | Kouzelná rybka | ZUŠ R.F. Napajedla | |
Cena RR | Aneta Sedláková | Rybolov, zdroj obživy | ZUŠ Blansko, Zámek |
Eliška Kalová | Duha | ZUŠ Blansko, Zámek | |
Klára Zejdová | Zajíček u vody | ZŠ Hudcova |
2. kategorie (do 11ti let)
1. místo | Alexandra Fialová | Svitava v lese | ZUŠ Svitavy |
2. místo | Anna Chytilová | Déšť | ZŠ Jesenická, Bruntál |
3. místo | Beata Hovadíková | Vážky | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
Cena GŘ | Jan Vařejka | Země a voda | ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem |
Lenka Kročilová | Kachní rybníček | ZS Hrnčířská, Velká Bíteš | |
Cena RR | Tereza Hönigová | Pod vodou | ZŠ Horní, Brno |
Jan Rychtář | V řece | ZŠ Horní, Brno | |
Libuše Matulová | Moře | ZŠ Horní, Brno | |
Zvláštní cena RR
12 x |
Veronika Roubalová
Jáchym Müller Iva Gregorová Iveta Šťastná Monika Martinů Vít Šimon Andrášek Julie Marušková Eliška Škytarová Jan Procházka Jáchym Müller Adéla Doubková Anna Dufková |
Vodní královny | ZUŠ Došlíkova, Brno |
3. kategorie (do 15ti let)
1. místo | Šárka Vávrová | Vládce vod | ZUŠ R.F. Napajedla |
2. místo | Tereza Zaděláková | Kapky deště | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
3. místo | Adéla Ševčíková | Život v kapce vody | ZŠ a MŠ Kanice |
Cena GŘ | Petra Hromádková | Krajina s vodou ve třech skupenstvích | ZUŠ Polička |
Jana Dynková | Vodopád z mé fantazie | ZUŠ T.G.M. Svitavy | |
Cena RR 5× | Natálie Janíčková | Koupání o prázdninách | ZUŠ Rooseveltova, Znojmo |
Anna Marie Jedličková | Naše řeka Dyje | ||
Tereza Šobová | Léto a koupání | ||
Ema Pisková | U nás na Vranově | ||
Tereza Steklá | Jaroslavický rybník |
Speciální kategorie
Kateřina Tenorová | Vodníčci | ZŠ a MŠ Drnovice | |
Nikola Černocká | Barevná voda | MŠ a ZŠ speciální a praktická, Ibsenova, Brno | |
Michaela Bezděková | Jarní Vltava | MŠ a ZŠ speciální a praktická, Ibsenova, Brno | |
Markéta Levíčková
(nevidomá) |
Podmořská hladina | MŠ a ZŠ speciální a praktická, Ibsenova, Brno |
MALBA NA PLÁTNO
1. místo | Veronika Mikší | Pod hladinou | ZUŠ Polná |
2. místo | Kolektiv ZŠ (1.-3.tř.) | Mořská hlubina | ZŠ Ostopovice |
3. místo | Kolektiv ZŠ (3.-5.tř.) | Vlna | ZŠ Ostopovice |
Cena GŘ | Sabina Růžičková | Pod hladinou | ZUŠ Polná |
Cena RR | Kolektiv 10ti dětí | Podoba vody | ZUŠ Polná |
KERAMIKA
1. místo | Tereza Bednářová | Vodník Rybička | ZŠ Prostějov |
2. místo | Klára Hrbáčková | Bazének | ZUŠ Trnkova, Brno |
3. místo | Anna Chytilová
Agáta Kováčová |
Kapky vody | ZŠ Jesenická, Bruntál |
Cena GŘ | Klára Benešová | Bazének | ZUŠ Trnkova, Brno |
František Hýbl | Vodní víla, Želva vodní, Ryba | ZŠ Prostějov | |
Cena RR | Petr Bezoušek | Kapka Povodí Moravy | ZŠ Sirotkova |
Jan Směšný | Bazének | ZUŠ Trnkova | |
Natálie Horáková | Vodník Klobouček | ZŠ Prostějov | |
Vladimír Vykoukal | Bazének | ZUŠ Trnkova |
PROSTOROVÁ TVORBA
1. místo | Veronika Žaludková
Gabriela Pátková Romana Vendolská Eliška Zeldovská Renata Gajdošíková Kristýna Geržová |
Hvězdný koráb | ZUŠ RF, Napajedla |
2. místo | Anežka Polášková
Nikola Chaloupková Veronika Velterová |
Mořská hvězda | ZUŠ RF, Napajedla |
3. místo | Klára Labonková
Natálie Horáková |
Vodník na pletivu | ZŠ Prostějov |
Cena GŘ | Alina Korotková
Valentina Cherchovych |
Voda mnoha tváří, jako roční období | ZŠ a MŠ Staňkova, Brno |
Cena RR | Kolektiv ZŠ a MŠ – | Rybí obrázky – | ZŠ a MŠ Drnovice (Orel) |
Literární část:
PRÓZA – II. kategorie (do 11ti let)
1. místo | Richard Krejčí | Jak šlo slůně do světa | ZŠ a MŠ Dubicko |
2. místo | Anna Dostálová | Dobrodružná výprava sněhové vločky | ZŠ Borovice |
3. místo | Nela Skácelová | Květulka | ZŠ a MŠ Dubicko |
Cena GŘ | Kolektiv dětí | Kdyby… (ryba) | ZŠ a MŠ Kanice |
Cena RR | Šimon Škrabal | Kapička vody | ZŠ a MŠ Dubicko |
PRÓZA – III. kategorie (do 15ti let)
1. místo | Dominika Suchá | Eskymácká pohádka | ZŠ a MŠ Dubicko |
2. místo | Iveta Strašáková | Voda je život | ZS Novoměstská Brno |
3. místo | Lucie Konečná | Mirabel a tři vodní víly | ZŠ a MŠ Dolní Loučky |
Cena GŘ | Klára Dvořáková | Voda | ZŠ a MŠ Studená |
Cena RR | Michal Pavlas | Voda mnoha tváří | ZŠ a MŠ Dubicko |
POEZIE – II. kategorie (do 11ti let)
1. místo | Michal Čech | Mé jméno je voda | ZŠ Hulín |
2. místo | Julie Hendrychová | Voda | ZŠ Zašová |
3. místo | Žáci přípravného roč. | Báseň o vodě | ZUŠ Kroměříž |
Cena GŘ | Michal Varhaník | Rybář u vody | ZŠ Hulín |
Cena GŘ | Karolína Jakubíčková | Jezírko | ZŠ Hutník Veselí nad Mor. |
Cena RR | Vojtěch Nohavica | Rýmová voda | ZŠ Zašová |
Cena RR | Barbora Trčková | Voda | ZŠ Zašová |
Cena RR | Marie Svozilová | Voda | ZŠ Zašová |
POEZIE – III. kategorie (do 15ti let)
1. místo | Eva Borovičková | Voda | ZŠ a MŠ Otnice |
2. místo | Vendula Louthanová | Voda | ZUŠ Kroměříž |
3. místo | Pavlína Cetkovská | Bez vody není život | ZŠ a MŠ Prostějov |
Cena GŘ | Vendula Sklenářová | Voda | ZŠ a MŠ Prostějov |
Cena RR | Barbora Frýdová | Jak se voda tváří | ZŠ a MŠ Dubicko |
Zdroj: Povodí Moravy
16.5.2013 8.50, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství