11.9.2018 6.49, Rubrika: Čistota vody a rekreace
Státní garance za ekologické škody klesly o 12 miliard Kč
Celková výše státních garancí na odstranění starých ekologických škod činila ke konci června 141,3 miliardy korun. Informoval o tom portál Českého ekologického manažerského centra (CEMC) tretiruka.cz.
V meziročním srovnání tak garance klesly o 11,6 miliardy korun. Vyčerpáno bylo 40,5 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelného materiálu, který Ministerstvo financí (MF) předložilo pro informaci vládě. Od roku 1991 do konce loňského roku ministerstvo uzavřelo ekologické smlouvy s garancemi za více než 175,7 miliardy korun. Stát ve smlouvách vlastníkům zamořených území slíbil, že jim odstranění ekologických škod zaplatí. Závazek je právně vymahatelný a při jeho nesplnění státu mohou hrozit žaloby nebo arbitráže.
Ve srovnání s koncem června 2017 se o šest snížil počet subjektů, se kterými má MF uzavřenou smlouvu. Aktuálně tak má MF smlouvu se 146 firmami. Seznam společností s platnou ekologickou smlouvou zveřejňuje MF na internetu. V březnu 2017 MF informovalo, že všechny zakázky na odstranění starých ekologických škod chce ministerstvo financí zadat do deseti až 12 let. Zakázky zadá ve veřejných soutěžích a očekává, že celková cena bude zhruba 30 miliard korun.
Priority zadávání ekologických zakázek na rok 2018: | ||
1 | UNIPETROL a.s. Litvínov | Popelové skládky |
2 | MOIS s.r.o. | Chomutov |
3 | Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. | Dokončení sanace areálu závodu |
4 | Eutech a.s. | Šternberk |
5 | innogy Energie, s.r.o. | Kokonín |
6 | UNIPETROL a.s. Litvínov | Čerpání drénu KM12 |
7 | BENZINA s.r.o. | DS Točník |
8 | OKK Koksovny a.s. | Koksovna Jan Šverma |
9 | Mopas a.s. | Holešov |
10 | Odien Real Estate a.s. | Avia Praha |
11 | UNIPETROL a.s. Litvínov | Monitoring skládkových oblastí |
12 | Vítkovice a.s. | Koksochemie + další lokality |
13 | Palivo Trans s.r.o. | Oslavany |
14 | KastorEko s.r.o. | Rohatec |
15 | Z-Group Steel holding, a.s. | Veselí nad Moravou |
16 | AERO Vodochody a.s. | Areál Vodochody |
17 | UNIPETROL RPA s.r.o. | DS Liberec Rochlice |
18 | UNIPETROL a.s. Litvínov | Nová Voda střed – čerpání podzemních vod |
19 | Velamos, a.s. v konkurzu | Skuteč |
20 | PARAMO a.s. | Časy |
21 | SPOLANA a.s. | Sanace prostoru mezi vnitropodnikovou komunikací a břehem řeky Labe |
22 | RWE GasNet s.r.o. | Šumperk |
23 | KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT a.s. | Areál |
24 | E.ON. Distribuce a.s. | Rozvodna Mydlovary |
25 | Jihočeská plynárenská a.s. | České Budějovice |
Střednědobý výhled na roky 2019, 2020 | ||
1 | VÍTKOVICE STEEL a.s. | Areál |
2 | BENZINA s.r.o. | DS Šumperk Vikýřovice |
3 | innogy Energie, s.r.o. | Vyřazené produktovody Ostrava |
4 | TATRA TRUCKS a.s. | Kopřivnice |
5 | RWE Energie s.r.o. | Vyškov |
6 | RWE Energie s.r.o. | Kroměříž |
7 | RESPO s.r.o. | Areály společnosti |
8 | KOVOŠROT GROUP CZ a.s. | Areál Praha |
9 | NOVOINVEST plus, s.r.o. | Dubňany |
10 | Arcelor Mittal a.s. | Dehtová laguna, Válcovny FM |
11 | Třinecké železárny a.s. | Koryta řek Olše a Líštnice |
12 | UNIPETROL a.s. Kralupy | Mrak E |
13 | SPOLANA a.s. | Starý závod |
14 | Šroubárna Kyjov, a.s. | Areál |
15 | Královopolská a.s. | Brno |
16 | Pražská plynárenská a.s. | Praha |
17 | ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. | Závod |
18 | UNIPETROL a.s. | Rekultivace Růžodol |
19 | MORA MORAVIA, s.r.o. | Hlubočky |
20 | MORA MORAVIA, s.r.o. | Šternberk |
21 | Hanhart Morkovice s.r.o. | Mimo Areál |
22 | Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. | bývalý závod SARA LEE |
23 | Farmak a.s. | sanace podzemních vod |
24 | Crystal BOHEMIA, a.s. | sanace arsenu v podz. vodě a v okolí areálu společnosti |
25 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | sanace dehtové laguny |
Více zde: https://www.tretiruka.cz/news/statni-garance-za-ekologicke-skody-klesly-o-12-miliard-kc/, ilustrační foto (ostravské laguny) CEMC
11.9.2018 6.49, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy