2.9.2021 10.12, Rubrika: Lodní doprava
Které plavební komory budou v září a říjnu uzavřené
Státní plavební správa z důvodu modernizace a údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje v následujícím období plavební provoz na vodní cestě Labe a Vltava v těchto úsecích a v těchto dnech:
Labe
ř. km | plavební objekt | termín | snížení hladiny |
---|---|---|---|
932,71 | PK Týnec nad Labem | 20.09.2021–29.11.2021 | |
929,16 | PK Veletov | 20.09.2021–29.11.2021 | |
920,63 | PK Kolín | 20.09.2021–29.11.2021 | |
916,46 | PK Klavary | 20.09.2021–06.12.2021 | |
911,68 | PK Velký Osek | 20.09.2021–06.12.2021 | |
904,47 | PK Poděbrady | 20.09.2021–06.10.2021 | |
896,38 | PK Nymburk | 20.09.2021–06.10.2021 | Snížení hladiny o 0,4 m v termínu 20.09.2021 až 06.10.2021. |
891,44 | PK Kostomlátky | 20.09.2021–06.10.2021 | |
887,58 | PK Hradištko | 20.09.2021–06.12.2021 | |
878,05 | PK Lysá nad Labem | 20.09.2021–06.10.2021 | |
872,28 | PK Čelákovice | 20.09.2021–06.10.2021 | |
865,08 | PK Brandýs nad Labem | 20.09.2021–22.11.2021 | |
857,42 | PK Kostelec nad Labem | 20.09.2021–06.10.2021 | |
850,32 | PK Lobkovice | 20.09.2021–06.12.2021 | |
843,13 | PK Obříství | 20.09.2021–31.12.2021 | |
818,59 | VPK Štětí | 11.10.2021–31.12.2021 | |
795,16 | VPK České Kopisty | 11.10.2021–31.12.2021 | |
787,38 | MPK Lovosice | 02.08.2021-29.10.2021 | |
767,48 | VPK Ústí nad Labem-Střekov | bez omezení plavby |
Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému
Vltava
ř. km | plavební objekt | termín | snížení hladiny |
---|---|---|---|
84,35 | PK Štěchovice | 01.10.2021–31.10.2021 proplavování pouze malou plavební komorou | |
71,37 | MPK Vrané nad Vltavou | 01.06.2021–31.12.2021 | |
53,80 | PK Praha-Smíchov | 11.10.2021–25.10.2021 | |
Plavební kanál Troja – Podbaba k. km.1,0 až k. km.2,0 | 06.09.2021–07.09.2021 každý den od 9:00 hod do 18:00 hod | Plavba je zastavena na horním plavebním kanále Troja | |
Plavební kanál Troja – Podbaba k. km.1,0 až k. km.2,0 | 14.10.2021 od 9:00 hod do 15.10.2021 do 18:00 hod | Plavba je zastavena na horním plavebním kanále Troja | |
35,95 | PK Roztoky | 11.10.2021–25.10.2021 | |
18,00 | PK Miřejovice | 11.10.2021–25.10.2021 | |
1,00 | MPK Hořín | 20.09.2021–25.10.2021 |
Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.
Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, a Ředitelství vodních cest ČR rozhodla Státní plavební správa, že plavba přes jednotlivé objekty – plavební komory – a úseky vodních cest je zastavena z důvodu jejich údržby nebo rekonstrukce. Bez provedení nutných oprav, vyžadujících zastavení plavby, by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu.
Zdroj: SPS, ilustrační foto
2.9.2021 10.12, Rubrika: Lodní doprava