11.11.2019 10.29, Rubrika: Hlavní zprávy
Podzimní výlovy rybníků 2019: NEJNOVĚJI AKTUALIZOVÁNO
Stejně jako v předchozích letech zpracoval portál Naše voda pro zájemce přehled letošních podzimních výlovů rybníků. Přehled je průběžně aktualizován tak, jak získáme informace o termínech, které nejsou aktuálně ještě vždy známé.
Zájemce o návštěvu podzimních výlovů zároveň upozorňujeme, že zdaleka ne všechny výlovy jsou spojené s možností nákupu čerstvých ryb, případně programem, a tedy i s plánovanou účastí veřejnosti. V seznamu výlovů jsou proto také prolinky na jednotlivé organizátory výlovů, na nichž si můžete ověřit jak definitivní termín, tak případný doprovodný program.
RYBNÍK | DATUM | MÍSTO | ZDROJ | KRAJ |
Kuchyňka | 21.9. | Rožmitál p. Třemš. | Rybáři Rožmitál | STC |
Práchovna | 21.9. | Chrudim | MO ČRS Chrudim | PAK |
Jitra Velká | 25.9. | Olešnice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Horní Masáček | 28.9. | Rybáři Rožmitál | STC | |
Pramenný | 28.9. | Rybáři Aš | KVK | |
Výrov | 28.9. | Výrov | Rybáři Stříbro | PLK |
Zátaváček | 28.9. | Písek | ČRS MO Písek | JHC |
Závlaha 1. | 28.9. | ČRS MO Čistá u Rakovníka | STC | |
Popovice | 28.-29.9. | Popovice | MRS PS Kunovice | ZLK |
Brigádníček | 29.9. | Hradiště | ČRS MO Písek | JHC |
Dlouhý | 29.9. | Hradiště | ČRS MO Písek | JHC |
Kos | 29.9. | Hradiště | ČRS MO Písek | JHC |
Vodárna | 29.9. | Rybáři Aš | KVK | |
Dolnomlýnský | 1.10. | Praha 4 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Interlov RN | 1.10. | Praha 4 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Podzámecký | 1.10. | Stř.01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Sladkovský | 1.10. | Praha 5 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Žděný, Kvítek, Blaniny | 1.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Černý, Macháček | 2.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Haklovský Starý | 2.10. | České Budějovice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Lacinský | 2.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Podhůrečný | 3.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Strnad | 3.10. | Černošice | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Zlý, Škvorňovský | 3.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Nad Olší | 4.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Nový u Dobeve | 4.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Podhůrecký Hostišovice | 4.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Podolský, Kutáků | 4.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Střelský, Novosedlický | 4.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Trávnický | 4.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Tripsovský | 4.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vilímkovský | 4.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Zázvěřovský, Kořenský | 4.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Boubelíkovec | 5.10. | Putim | ČRS MO Písek | JHC |
Míkovice | 5.10. | MRS PS Kunovice | ZLK | |
Morávka Horní a Dolní | 5.10. | Kroměříž | MRS Kroměříž | ZLK |
Sadoňský | 5.10. | Rožmitál p. Třemš. | Rybáři Rožmitál | STC |
Sázavan | 5.10. | ČRS MO Světlá n. Sázavou | VYS | |
Štětináč | 6.10. | Písek | ČRS MO Písek | JHC |
Barborka, Jezera malá | 7.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Háje M. | 7.10. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Hrádek | 7.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Počápelský | 7.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Podroužek | 7.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Předmířský | 7.10. | Březí | Rybářství Lnáře | JHC |
Rovenský | 7.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Asuán RN | 8.10. | Praha 13 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Čejka, Křenovský | 8.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Nebušice RN | 8.10. | Praha 6 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Pláňava, Lusk nový | 8.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Řiťovíz přední | 8.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Škornička, Vítovský | 8.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Zlatohlav M. | 8.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Nadýmač vel., Lužický | 9.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Skaličný | 9.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Zámlyňský | 9.10. | Předmíř | Rybářství Lnáře | JHC |
Častorálek, Hanzlíček | 10.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Dobrá Voda | 10.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Hodemyšl malá | 10.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Konšelovský | 10.10. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Markovec m., Miska | 10.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Navrátil | 10.10. | Horní Libochová | Rybářství Kolář | VYS |
Nový u Černoháje | 10.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Podkůvka, Zbytek | 10.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Račanský | 10.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Silvestr | 10.10. | Zahrádka | Orlík n. Vltavou | JHC |
Třešňovský, Podcestný | 10.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Vráto | 10.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Čekal, Makov | 11.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Bahenský d., Brnouš | 11.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Hrneček | 11.10. | Rybáři Rožmitál | STC | |
Koubovský | 11.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Mlynářovský | 11.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Pňovice | 11.10. | Rybáři Rožmitál | STC | |
Simínský | 11.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Společnice | 11.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Škrabák M. | 11.10. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Vacíkovský | 11.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Zrcadlo, Okrouhlík | 11.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Rožmberk | 11.-13.10. | Stará Hlína | Rybářství Třeboň | JHC |
Dlouhý rybník | 12.10. | Podzámecka zahr. | MRS Kroměříž | ZLK |
Chvalský | 12.10. | Praha 20 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Košíkovský spodní RN | 12.10. | Praha 11 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Novodvorský | 12.10. | Rožmitál p. Třemš. | Rybáři Rožmitál | STC |
ONV III, ONV IV | 12.10. | MRS PS Kunovice | ZLK | |
Pánovec | 12.10. | Drhovle | ČRS MO Písek | JHC |
Placiny horní | 12.10. | Praha 21 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Prostřední Kazilka | 12.10. | ČRS MO Čistá u Rakovníka | STC | |
Velký Kotelský | 12.10. | Rožmitál p. Třemš. | Rybáři Rožmitál | STC |
Slavíček | 12.10. | Ledenice | Rybáři Ledenice | JHC |
Světlelák | 12.10. | ČRS MO Světlá n. Sázavou | VYS | |
Sytno | 12.10. | Sytno | Rybáři Stříbro | PLK |
Vernéřov 1 | 12.10. | Rybáři Aš | KVK | |
Veselský | 12.-13.10 | Nové Veselí | Rybárna KINSKÝ | VYS |
Jezera | 13.10. | Záhoří | ČRS MO Písek | JHC |
Nový Příbram | 13.10. | Rybáři Rožmitál | STC | |
Tesla | 13.10. | Hranice | Rybáři Aš | KVK |
Drachkovský, Nesejt | 14.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Hvozdec | 14.10. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHC |
Kočí | 14.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Líkovka | 14.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Skopec, Podsklepní | 14.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Škaredý | 14.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Borek | 15.10. | Olešnice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Dražský Sm. | 15.10. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Hlaváček | 15.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Hrejkovský | 15.10. | Hrejkovice | Orlík n. Vltavou | JHC |
Chřešťovický Velký | 15.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Nebušický | 15.10. | Praha 6 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Ořech RN | 15.10. | Praha 13 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Pod Vlkem | 15.10. | Praha 13 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Záleský | 15.10. | Hornosín | Rybářství Lnáře | JHC |
Strpský | 15.-16.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Žehuňský | 15.-17.10. | Žehuň | Rybářství Chlumec n. Cidlinou | KHK |
Borek | 16.10. | Březí | Rybářství Lnáře | JHC |
Kozor | 16.10. | Březí | Rybářství Lnáře | JHC |
Motolský R3 | 16.10. | Praha 5 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Nahošín | 16.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Topič zadní | 16.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Tvrzský u Dvorců | 16.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Bukovec | 17.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Kotulínský | 17.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Návesný u Sudoměře | 17.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Počernický | 17.10. | Praha 14 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Pazderník | 17.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Šipounský, Neštěstí | 17.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Velkoholský | 17.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Bahenský horní | 18.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Jevanský | 18.10. | Jevany | Obec Jevany | STC |
Kratochvílský | 18.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Mlýnský dolní | 18.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Novokoželský | 18.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Planinský | 18.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Podtochovický | 18.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Strýčkovy koupaliště | 18.10. | Rybáři Rožmitál | STC | |
Veský | 18.10. | Strýčkovy | Rybáři Rožmitál | STC |
Březovka 1 | 19.10. | Rybáři Aš | KVK | |
Beránkovec | 19.10. | Písek | ČRS MO Písek | JHC |
Bílý Kůň | 19.10. | Luže | Rybáři Luže | PAK |
Čínský rybník | 19.10. | Podzámecká zahr. | MRS Kroměříž | ZLK |
Hájecká R3 RN | 19.10. | Praha 14 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Košíkovský horní | 19.10. | Praha 11 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Křemačovský | 19.10. | MO ČRS Mohelnice | OLK | |
Rybník u fotb. hřiště | 19.10. | Loučná nad Desnou | Rybáři Loučná z.s. | OLK |
Podkostelní Putim | 19.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Přehrada Petřvald u NJ | 19.10. | Petřvald, Malé sedlo | Petřvald obec | MSK |
Slavík | 19.10. | Chrudim | Rybáři Chrudim | PAK |
Sedlejovský | 19.10. | Sedlejov | Sedlejov obec | VYS |
Malý Kotelský | 19.10. | Rožmitál p. Třemš. | Rybáři Rožmitál | STC |
ONV I | 19.10. | MRS PS Kunovice | ZLK | |
Parčák | 19.10. | Ledenice | Rybáři Ledenice | JHC |
Podkostelní rybník | 19.10. | Putim | obec Putim | JHC |
Slavík | 19.10. | MO ČRS Chrudim | PAK | |
Sportovní rybník | 19.10. | Areál sádek | Rybářství Denas | MSK |
Velká Kazilka | 19.10. | ČRS MO Čistá u Rakovníka | STC | |
Vidimák | 19.10. | Rožmitál p. Třemš. | Rybáři Rožmitál | STC |
Vrbí | 19.10. | ČRS MO Světlá n. Sázavou | VYS | |
Závlaha | 19.10. | MO ČRS Loštice | MSK | |
Dvorský | 19.-20.10. | Hodonín | Rybářství Hodonín | JHM |
Hradecký rybník | 19.-20.10. | Tovačov | Rybářství Tovačov | OLK |
Olšovec | 19.-20.10. | Jedovnice | Městys Jedovnice | JHM |
Bašta | 20.10. | Písek | ČRS MO Písek | JHC |
Hadlíř | 21.10. | Olešnice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Horčápský | 21.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Řepický dolní | 21.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Spurný, Můstek | 21.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Široký, Vražebný | 21.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Bělčický velký | 22.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Hnačovský | 22.10. | Hnačov | Klatovské rybářství | PLK |
Malovický dolní | 22.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Novokrtský | 22.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Pravda | 22.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Příbramovský | 22.10. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Horusický velký | 22.-25.10. | Horusice | Rybářství Třeboň | JHC |
Korytský | 23.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Motolský R1 | 23.10. | Praha 5 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Opatský | 23.10. | Valdíkov | Rybářství Kolář | VYS |
Prostřední u Dvorců | 23.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Prostřední u Žižky | 23.10. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Tunkovský, Nesvorný | 23.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Tůně, poldr RN Čihadla | 23.10. | Praha 14 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Bubovický | 24.10. | Bubovice u Březnice | Blatenská ryba | JHC |
Haklovský Nový | 24.10. | České Budějovice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Hliněný | 24.10. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Kocelovický Velký | 24.10. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHC |
Kuchyň | 24.10. | Pikárec | Rybářství Kolář | VYS |
Milíčov R4 RN | 24.10. | Praha 11 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Říčanka | 24.10. | Praha 15 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Řežabina | 24.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Svinětický př., Hájek | 24.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Švejcar | 24.10. | Jevany | Obec Jevany | STC |
Bezejmenný | 25.10. | Hradiště | ČRS MO Písek | JHC |
Holubovský | 25.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Jordán, Rorejšek | 25.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Křenkovský | 25.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Mladšina | 25.10. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Podmazský | 25.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Sokolov prostřední | 25.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Vlkovský | 25.10. | Vlkov | Rybářství Kolář | VYS |
Semovický | 25.-26.10. | Semovice | Líšno 1878 | STC |
Betlém | 26.10. | Teplá | Rybářství Mariánské Lázně | KVK |
Cihelna Třebsko | 26.10. | Třebsko | Rybáři Rožmitál | STC |
Datlík | 26.10. | Roudnička | Městské lesy Hr. Králové | KHK |
Dolanský | 26.10. | Boletice u Kájova | VLS ČR | JHC |
Kinkorovec | 26.10. | Hradiště | ČRS MO Písek | JHC |
Lančus horní, dolní | 26.10. | Rybáři Aš | KVK | |
Lutopecny | 26.10. | Lutopecny | MRS Kroměříž | ZLK |
Pastvisko | 26.10. | Rybáři Luže | PAK | |
Strýčkovy Nadveský | 26.10. | Rybáři Rožmitál | STC | |
Stará Doubravice | 26.10. | MO ČRS Loštice | MSK | |
Štěpnický | 26.10. | Telč | Rybářství Nechvátal | VYS |
Zlatokopy | 26.10. | ČRS MO Světlá n. Sázavou | VYS | |
Blatnička | 26.-27.10. | přehrada | Rybářství Minařík | JHM |
Choryně | 26.-27.10. | Hustopeče n. Bečvou | Rybářství Haška | OLK |
Špinka | 26.-27.10. | Zábrodí u Čer. Kostelce | Kolowratské rybářství Opočno | KHK |
Vrkoč | 26.-28.10. | Pohořelice | Rybníkářství Pohořelice | JHM |
Holná | 26.-29.10. | Ratiboř | Rybářství Kardašova Řečice | JHC |
Bezdrev | 26.10.-1.11. | Zliv | Rybářství Hluboká | JHC |
Amerika | 27.-28.10. | u Františkových Lázní | Rybářství Mariánské Lázně | KVK |
Vavřinecký | 27.-28.10. | Vavřinec | Rybářství Chlumec n. Cidlinou | KHK |
Bohdanečský | 28.10. | Lázně Bohdaneč | Rybniční Hospodářství | PAK |
Buzický | 28.-29.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Musík | 28.-29.10. | Dublovice | Štičí líheň Esox | STC |
Proudnice | 28.-29.10. | Hradišťko II | Rybářství Chlumec n. Cidlinou | KHK |
Černoháj Velký | 29.10. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Haltýř, Pálenina mělká | 29.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Hornomlýnský | 29.10. | Praha 4 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
U Kamenného stolu | 29.10. | Praha 19 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Žebrák | 29.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Metelský | 29.-30.10. | Předmíř | Rybářství Lnáře | JHC |
Štěpánský | 29.-30.10. | Stará Huť | Colloredo-Mannsfeld | PLK |
Spolský velký | 29.-31.10. | Libín | Rybářství Třeboň | JHC |
Jaroslavický dolní | 29.10.-2.11. | Jaroslavice | Rybníkářství Pohořelice | JHM |
Nadvesní Údraž | 30.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Nový Chřešťovice | 30.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Pikhart velký | 30.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Starý Chřešťovice | 30.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Myslívský | 30.-31.10. | Myslív | Klatovské rybářství | PLK |
Rabiň | 30.-31.10. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Kačležský | 30.10.-1.11. | Kačlehy | Rybářství Kardašova Řečice | JHC |
Honzíkovský | 31.10. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Chvalov | 31.10. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Jiviny VD RN | 31.10. | Praha 6 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Škrabák Velký | 31.10. | Hornosín | Rybářství Lnáře | JHC |
Topělecký, Společný | 31.10. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Velká Rýdlovka | 31.10. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Březský mlýnský | 1.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Buchhamer | 1.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Dražský Skaličany | 1.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Jehnědský | 1.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Kněžské | 1.11. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Nový nad Alejí | 1.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Silnický | 1.11. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Stříbrný | 1.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vincentium | 1.11. | Praha 6 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Bartošovický dolní | 2.11. | Bartošovice | Rybářství Denas | MSK |
Brdo | 2.11. | Brdo | Rybáři Luže | PAK |
Olše | 2.11. | Rybáři Aš | KVK | |
Velká Podvinice | 2.11. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Vyžlovský | 2.11. | Vyžlovka | Obec Jevany | STC |
Zborovský | 2.11. | Zborovice | MRS Kroměříž | ZLK |
Židovna Třebsko | 2.11. | Rybáři Rožmitál | STC | |
Nezmar | 2.-3.11. | Dolní Benešov | Rybáři Hodonín | MSK |
Zrcadlo | 2.-3.11. | Mlýnec u Kopidlna | Rybářství Chlumec n. Cidlinou | KHK |
Rybníček | 3.11. | Rybáři Luže | PAK | |
Chválovec | 4.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Melín | 4.11. | Hvožďany | Rybářství Lnáře | JHC |
Mlýnský Hostišovice | 4.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Řežabinec | 4.-5.11. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Dvořiště | 4.-8.11. | Dolní Slověnice | Rybářství Třeboň | JHC |
Bašta u Čichtic | 5.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Brloh | 5.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Kovanický | 5.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Pískovna | 5.11. | Praha 14 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Prostřední Putim | 5.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Dolní Padrťský | 5.-6.11. | Strašice | Vojenské lesy a statky ČR | PLK |
Hubenov | 5.-6.11. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHC |
Babák | 6.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Hrbovský malý | 6.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Chmelař | 6.11. | Rybářství Doksy | LBK | |
Kocanda | 6.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Luskovec dolní | 6.11. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Mezholezský | 6.11. | Mezholezy | Klatovské rybářství | PLK |
Blatec | 6.-7.11. | Dívčice | Rybářství Hluboká | JHC |
Jaroměřský | 6.-7.11. | Jaroměř | Kolowratské rybářství Opočno | KHK |
Dražský Koupě | 7.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Chaberský | 7.11. | Praha 8 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Kostoprdský | 7.11. | Praha 8 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Pančál | 7.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Pařez | 7.11. | Louňovice | Obec Jevany | STC |
Zámecký | 7.11. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Zlatohlav | 7.11. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Regent | 7.-8.11. | Chodová Planá | Rybářství Mariánské Lázně | KVK |
Tálínský | 7.-8.11. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Žár | 7.-9.11. | Žár | Rybářství Nové Hrady | JHC |
Cunát | 8.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Kajetánka | 8.11. | Praha 6 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Nová Pozdyň | 8.11. | Pozdyně | Rybářství Lnáře | JHC |
Pivovarský prostřední | 8.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vepřský velký | 8.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Zátavský | 8.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Komerční rybník | 9.11. | Polouvsí | Rybníky Polouvsí | MSK |
Bukový | 11.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Divák | 11.11. | Předmíř | Rybářství Lnáře | JHC |
Malduchy | 11.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Závist | 11.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Honýs | 12.11. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Labuť | 12.11. | Praha 4 | Lesy hlavního města Prahy | PHA |
Luskovec horní | 12.11. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Málkovský velký | 12.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Mlýnský u Mladějovic | 12.11. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Nový u Krče | 12.11. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Šáchovec | 12.11. | Jevany | Obec Jevany | STC |
Dřemliny | 12.-13.11. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Voblánov | 12.-13.11. | Rybářství Hluboká | JHC | |
Černoveský | 13.+15.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Dubenský | 13.11. | Dubné | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Hliněnský | 13.11. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Křepín | 13.11. | Předmíř | Rybářství Lnáře | JHC |
Mačkovský malý | 13.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Malduchy druhá strana | 13.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Merklínský | 13.11. | Merklín | Klatovské rybářství | PLK |
Malívský | 13.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Pazderna | 13.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Šamonský dolní | 13.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Dražský Březí | 14.11. | Březí | Rybářství Lnáře | JHC |
Hejný | 14.11. | Šerkov | Orlík n. Vltavou | JHC |
Tringlovský velký | 14.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Třetina | 14.11. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vilímec | 14.11. | Stř. 01 blatná | Blatenská ryba | JHC |
Zaborský velký | 14.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Starohuťský | 14.-15.11. | Stará Huť | Colloredo-Mannsfeld | PLK |
Borský, Mlýnský h. | 15.11. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Černoveský | 15.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Háje V. | 15.11. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Hlybeňský | 15.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Lazy | 15.11. | Hvožďany | Rybářství Lnáře | JHC |
Oblož | 15.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Slatina Chrášťovice | 15.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Habartov | 16.11. | MO ČRS Chrudim | PAK | |
Březinský | 18.11. | Hvožďany | Rybářství Lnáře | JHC |
Čichtický | 18.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Hoskovský velký | 18.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Podsilniční | 18.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Řežabinka | 18.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Svojšovský | 18.11. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Šamonský horní | 18.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Tringlovský malý | 18.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vočert | 18.11. | Hvožďany | Rybářství Lnáře | JHC |
Vondrovský | 18.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Bošilecký | 18.-20.11. | Bošilec | Rybářství Třeboň | JHC |
Vlhlavský | 18.-20.11. | Sedlec | Rybářství Hluboká | JHC |
Dražský Pacelice | 19.11. | Stř. 01 Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Starý Putim | 19.11. | Stř. 03 Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Radomilický | 19.11. | Stř. Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Podveský | 19.11. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Svojetín horní | 19.11. | Stř. Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Vítenečský | 19.11. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Kočkov | 20.11. | Stř. Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
