9.2.2012 13.37, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla
Tloušťka ledu v nádržích v Povodí Moravy se stále zvyšuje
Mocnost až 35 centimetrů ledu byla dnes zjištěna v nádrži Bystřička ve správě státního podniku Povodí Moravy. O aktuální tloušťce ledu informuje podnik na webových stránkách v rámci svého zimního zpravodajství.
Dnes byly naměřeny následující hodnoty:
Název nádrže | Tok | Datum | ||||||
1.2. | 2.2. | 3.2. | 6.2. | 7.2. | 8.2. | 9.2. | ||
Vranov | Dyje | nes | 1 | 3 | 14 | 17 | 18 | 20 |
Nové mlýny – horní nádrž | Dyje | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Nové mlýny – střední nádrž | Dyje | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16 |
Nové mlýny – dolní nádrž | Dyje | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Brno | Svratka | 6 | 9 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Letovice | Křetínka | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Výrovice | Jevišovka | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 |
Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 18 |
Bystřička | Bystřička | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 |
Zdroj. Povodí Moravy
9.2.2012 13.37, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní dílaAktuality
Vodné a stočné 2025: Na Chrudimsku budou lidé platit o 3,2 pct více
Akt. 26.11.2024 15.12Rubrika: Voda a naše peněženka
Národní parky České republiky se spojily do společné asociace
Akt. 26.11.2024 14.39Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě