7.2.2021 8.55, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy
VODNÉ A STOČNÉ 2021: PŘEHLED CEN JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Od 1. ledna 2021 až na některé výjimky zvyšují města a obce ceny vodného a stočného, většinou o několik málo procent. Portál Naše voda tradičně přináší přehled nových cen hlavních vodárenských společností. Údaje jsou postupně aktualizovány, jak přicházejí z vodáren a obcí. Ceny jsou nově od května 2020 zatíženy nižší sazbou DPH a to 10 procent, takže některé ceny i přes své zvýšení od ledna 2021 mohou být nižší než byly od ledna 2020. Jakmile budou známé ceny všech uvedených vodárenských společností, bude také aktualizována cenová mapa vody na webu naše voda.
VODNÉ A STOČNÉ 2021 (v Kč/m3) včetně DPH
Vodárenská společnost kraj vodné (Kč) stočné (Kč) V+S (Kč) nárůst (%)
Pražské vodovody a kanalizace | PHA | 54,77 | 46,82 | 101,59 | 7,9 | |
Severočeská vodárenská společnost | UST | 53,77 | 51,00 | 104,77 | 5,9 | |
Severočeská vodárenská společnost | LBC | 53,77 | 51,00 | 104,77 | 5,9 | |
Vodárenské sdružení Turnov | LBC | 56,29 | 56,16 | 112,45 | ||
FVS Frýdlant | LBC | 61,49 | 64,96 | 126,45 | ||
Severomoravské VaK Ostrava | MSL | 47,87 | 42,53 | 90,40 | 5,89 | |
Ostravské vodárny a kanalizace | MSL | 41,09 | 43,57 | 84,66 | 4,95 | |
Vodárny a kanalizace Bruntál (H.Měs.) | MSL | 41,59 | 41,29 | 82,88 | ||
Krnovské vodovody a kanalizace | MSL | 25,30 | 30,80 | 56,10 | ||
Vodárenská a.s. Boskovice-Blansko | JHM | 54,01 | 52,85 | 106,86 | 5,4 | |
Vodárenská a.s. Ivančicko | JHM | 56,00 | 56,00 | 112,00 | 6,4 | |
Vodárenská a.s. Znojemsko | JHM | 55,25 | 45,25 | 100,50 | 6,3 | |
Vodárenská a.s. Hodonicko | JHM | 37,11 | 31,01 | 68,12 | ||
Vodárenská a.s. H. Dunajovice | JHM | 28,00 | 52,00 | 80,00 | ||
Vodárenská a.s. Daníž | JHM | 38,41 | 0 | 38,41 | ||
Vodárny a kanalizace Břeclav | JHM | 49,94 | 54,67 | 104,61 | ||
Adavak Adamov | JHM | 44,90 | 44,88 | 89,78 | ||
Vodárny a kanalizace Vyškov | JHM | 50,81 | 45,41 | 96,22 | ||
VaK Hodonín | JHM | 36,23 | 43,91 | 80,15 | ||
Svazek VaK Tišnovsko | JHM | 56,00 | 56,00 | 112,00 | ||
VaK Židlochovisko | JHM | 55,00 | 55,00 | 110,00 | 9,9 | |
Svazek obcí pro VaK Šlapanicko | JHM | 56,00 | 56,00 | 112,00 | ||
VaK Bílovicko | JHM | |||||
Brněnské vodárny a kanalizace | JHM | 44,4 | 40,80 | 85,20 | ||
Vodárenská a.s. Jihlavsko | VYS | 59,62 | 40,35 | 99,97 | 5,0 | |
Vodárenská a.s. Třebíč | VYS | 57,03 | 43,82 | 100,85 | 4,5 | |
Vodárenská a.s. Žďár n. Sázavou | VYS | 60,70 | 42,40 | 103,10 | 3,9 | |
VaK Havlíčkův Brod | VYS | 42,48 | 35,59 | 78,07 | 2,5 | |
VODAK Humpolec, Pelhřimov | VYS | 41,75 | 36,90 | 78,65 | ||
Služby města Jihlavy | VYS | 55,06 | 40,07 | 95,13 | ||
Vodovody a kanalizace Kroměříž | ZLN | 40,15 | 43,12 | 83,27 | 4,65 | |
Vodovody a kanalizace Vsetín | ZLN | 49,94 | 37,29 | 87,23 | ||
Moravská vodárenská Zlínsko | ZLN | 45,62 | 44,85 | 90,47 | ||
Slovácké vodárny a kanalizace | ZLN | 43,56 | 41,14 | 84,70 | ||
Služby města Slušovice | ZLN | 47,86 | 39,91 | 87,77 | ||
Moravská vodárenská Olomoucko | OLC | 40,63 | 48,55 | 89,18 | ||
Moravská vodárenská Prostějovsko | OLC | 48,05 | 47,89 | 95,94 | ||
VS Čerlinka Žerotín | OLC | 31,52 | 45,54 | 77,06 | ||
Vak Jesenická | OLC | 37,33 | 44,66 | 81,99 | ||
VaK Přerov | OLC | 42,75 | 37,25 | 80,00 | ||
VS Čerlinka-Litovel | OLC | 31,52 | 35,00 | 66,52 | ||
VHZ Šumperk | OLC | 45,49 | 46,74 | 92,23 | ||
SITKA, Šternberk | OLC | 31,35 | 43,45 | 74,80 | ||
ČEVAK České Budějovice | JHČ | 42,09 | 33,03 | 75,12 | ||
ČEVAK Jindřichův Hradec | JHČ | 40,39 | 34,31 | 74,70 | ||
ČEVAK Písek | JHČ | 50,57 | 34,84 | 85,41 | ||
ČEVAK Prachatice | JHČ | 34,14 | 45,77 | 79,91 | ||
ČEVAK Český Krumlov | JHČ | 41,10 | 50,78 | 91,88 | ||
VST Tábor | JHČ | 45,45 | 43,23 | 88,68 | ||
ČEVAK Vimperk | JHČ | 44,21 | 38,03 | 82,24 | ||
ČEVAK Volary | JHČ | 32,12 | 41,38 | 73,50 | ||
ČEVAK Soběslav | JHČ | 43,47 | 29,35 | 72,82 | ||
ČEVAK Netolice | JHČ | 54,99 | 37,48 | 92,47 | ||
ČEVAK Dačice | JHČ | 58,67 | 34,98 | 93,65 | ||
Technické služby Strakonice | JHČ | 64,50 | 39,29 | 103,79 | ||
Technické služby Volyně | JHČ | 50,80 | 24,90 | 75,70 | ||
VS Bechyňsko | JHČ | 51,67 | 40,25 | 91,92 | ||
Slavos | STČ | 65,31 | 32,71 | 98,02 | ||
Vodovody a kanalizace Beroun | STČ | 55,33 | 44,06 | 99,3 | 1,69 | |
Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav | STČ | 55,74 | 45,76 | 101,50 | ||
Vodárny a kanalizace Nymburk | STČ | 33,39 | 49,06 | 88,45 | ||
VODOS Kolín | STČ | 46,45 | 42,20 | 88,65 | ||
VHS Vrchlice-Maleč Kutná Hora | STČ | 54,80 | 45,10 | 99,90 | ||
VODOS Kostelec n.č.l. | STČ | 60,90 | 49,53 | 110,43 | ||
VODOS Zásmuky | STČ | |||||
VHS Benešov | STČ | 45,03 | 41,58 | 86,61 | ||
Compag Votice | STČ | 44,31 | 44,72 | 89,03 | ||
1. SČV a. s Český Brod | STČ | 52,50 | 55,43 | 107,93 | ||
1.SČV a.s. Svazek obcí | STČ | 50,47 | 40,88 | 91,34 | ||
1. SČV a. s Sedlčany | STČ | 48,17 | 36,28 | 84,45 | ||
1.SČV a.s. Jesenice | STČ | 32,36 | 42,78 | 75,14 | ||
1. SČV a. s Říčany | STČ | 50,08 | 42,11 | 92,19 | ||
1.SČV a.s. Čelákovice | STČ | 48,60 |
|
96,36 | ||
1. SČV a. s Mníšek pod Brdy | STČ | 56,47 | 42,47 | 98,95 | ||
1. SČV a. s. Příbram | STČ | 54,51 | 33,20 | 87,71 | 0 | |
Vodárny Kladno-Mělník | STČ | 62,01 Kč | 45,89 | 107,90 | ||
Rakovnická VHS | STČ | 47,33 | 42,66 | 89,99 | ||
Šumavské vodovody a kanalizace | PLZ | 36,90 | 28,97 | 65,87 | ||
Vodárna Plzeň a.s. Plzeň –město | PLZ | 60,58 | 38,23 | 98,81 | 4,56 | |
VOSS Rokycany | PLZ | 55,81 | 38,25 | 94,06 | ||
VOSS Hrádek, Kamenn.Újezd | PLZ | 55,81 | 24,49 | 80,30 | ||
VOSS Mirošov, Dobřiv | PLZ | 55,81 | 20,42 | 76,23 | ||
Chodské VAK Domažlice | PLZ | 43,41 | 38,92 | 82,32 | ||
VODAKVA | KRK | 41,91 | 32,41 | 74,32 | 4,5 | |
CHEVAK Cheb | KRK | 46,20 | 47,85 | 94,05 | ||
Vodárna Sokolovsko | KRK | 46,59 | 42,43 | 89,02 | ||
Vodovody a kanalizace Pardubice | PRB | 48,80 | 49,50 | 98,30 | 4,32 | |
Vodovody a kanalizace Chrudim | PRB | 45,19 | 40,24 | 85,43 | 4,72 | |
VAK Jablonné n. Orlicí | PRB | 42,57 | 45,76 | 88,33 | ||
Tepvos Ústí n. Orlicí | PRB | 31,79 | 49,94 | 81,73 | ||
Vodárenská Svitavy | PRB | 37,96 | 45,21 | 83,17 | ||
VAK Vysoké Mýto | PRB | 39,52 | 31,98 | 71,50 | ||
VHOS Moravská Třebová | PRB | 47,19 | 52,11 | 99,30 | ||
Vodárenská společnost Č.Třebová | PRB | 38,39 | 35,31 | 73,70 | ||
Vodovody Litomyšl | PBR | 30,98 | 35,85 | 66,83 | ||
Vodovody a kanalizace Trutnov | KVK | 48,64 | 34,67 | 83,31 | 5,0 | |
VOS Jičín | KVK | 42,47 | 42,42 | 84,89 | 3,0 | |
Městské VaK Dvůr Králové | KVK | 33,97 | 57,33 | 91,30 | 4.5 | |
Městské Vak Vrchlabí | KVK | 43,81 | 39,69 | 83,50 | 4,6 | |
TS Žacléř | KVK | 40,08 | 50,99 | 91,07 | ||
VODA Červený Kostelec | KVK | 38,10 | 38,00 | 76,10 | ||
VaK Rychnov n. Kněžnou | KVK | 38,83 | 38,64 | 77,47 | 0 |
Královéhradecká provozní | KVK | 44,41 | 46,73 | 91,14 | 4,5 |
Vodovody a kanalizace Náchod | KVK | 41,95 | 34,67 | 84,82 |
Zdroj: vodárenské společnosti, sdružení, obce
7.2.2021 8.55, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávyAktuality
Jihlava bude mít za rok nový vodojem, zlepší zásobování vodou
Akt. 22.11.2024 15.22Rubrika: Nápoje a voda v potravinách
Do vodohospodářské infrastruktury Ostrava investovala přes 800 mil.
Akt. 22.11.2024 15.20Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě